Finance Software Pricing
What every Finance Software tool we review costs per month at 1, 5, 10, 25 and 50 users, on the plan that fits each team size, billed monthly.
40+ tools reviewed · 10+ with a free plan · paid plans from $10/mo · median $62/mo for 10 users across 10+ listed tools with a price
What each Finance Software tool costs by team size
| Tool | Free plan | Starting price | 1 user | 5 users | 10 users | 25 users | 50 users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Yes | $20/mo | FreeFree | $50/moProfessional | $70/moPremium | FreeFree | FreeFree |
![]() | No | €8/mo | €8/moS | €8/moS | €8/moS | €8/moS | €8/moS |
![]() | Yes | €12/mo | FreeFree | €12/moStarter | €12/moStarter | €12/moStarter | €12/moStarter |
![]() | No | SEK 238/mo | SEK 238/moMini | SEK 238/moMini | SEK 238/moMini | SEK 238/moMini | SEK 238/moMini |
![]() | Yes | €10/mo | FreeFree | FreeFree | FreeFree | FreeFree | FreeFree |
![]() | No | ₹750/mo | ₹750/moSilver (rental) | ₹2,250/moGold (rental) | ₹2,250/moGold (rental) | ₹2,250/moGold (rental) | ₹2,250/moGold (rental) |
![]() | No | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales |
E e-conomic | No | DKK 249/mo | DKK 249/moBasis | DKK 249/moBasis | DKK 249/moBasis | DKK 249/moBasis | DKK 249/moBasis |
![]() | No | €9/mo | €9/moBasic | €49/moEssential | €49/moEssential | €49/moEssential | €49/moEssential |
![]() | No | €7/mo | €7/moStarter (freelancer) | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales |
![]() | Yes | €12/mo | FreeKostenlos | €12/moRechnung | €12/moRechnung | €12/moRechnung | €12/moRechnung |
![]() | No | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales |
![]() | No | $99/mo | $99/moEssentials | $99/moEssentials | $99/moEssentials | $99/moEssentials | $99/moEssentials |
![]() | No | £10/mo | £10/moLandlord | £10/moLandlord | £10/moLandlord | £10/moLandlord | £10/moLandlord |
![]() | No | €12/mo | €12/moDATEV Unternehmen online | €12/moDATEV Unternehmen online | €12/moDATEV Unternehmen online | €12/moDATEV Unternehmen online | €12/moDATEV Unternehmen online |
![]() | Yes | €59/mo | FreeEssentiel | FreeEssentiel | FreeEssentiel | FreeEssentiel | FreeEssentiel |
![]() | Yes | £13/mo | FreeFree | FreeFree | FreeFree | FreeFree | FreeFree |
![]() | No | $549/mo | $549/moStarter (AI Bookkeeping) | $549/moStarter (AI Bookkeeping) | $549/moStarter (AI Bookkeeping) | $549/moStarter (AI Bookkeeping) | $549/moStarter (AI Bookkeeping) |
![]() | No | $400/mo | $400/moBookkeeping | $400/moBookkeeping | $400/moBookkeeping | $400/moBookkeeping | $400/moBookkeeping |
![]() | No | €15/mo | €15/moPlus | €99/moAvanzado | €199/moPremium | €15/moPlus | €15/moPlus |
![]() | No | $65/mo | $65/moEssentials | $65/moEssentials | $65/moEssentials | $65/moEssentials | $65/moEssentials |
![]() | No | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales |
![]() | No | $30/mo | $30/moStarter | $72/moCore | $120/moComplete | $120/moComplete | $120/moComplete |
![]() | No | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales |
![]() | No | A$8/mo | A$8/moSolo by MYOB | A$26/moLite | A$26/moLite | A$26/moLite | A$26/moLite |
![]() | No | £20/mo | £20/moStart | £59/moPlus | £59/moPlus | £59/moPlus | £59/moPlus |
![]() | No | A$24/mo | A$24/moAccounting Plus | A$24/moAccounting Plus | A$24/moAccounting Plus | A$24/moAccounting Plus | A$24/moAccounting Plus |
![]() | No | $20/mo | $20/moAccounting Basic | $20/moAccounting Basic | $20/moAccounting Basic | $20/moAccounting Basic | $20/moAccounting Basic |
![]() | Yes | £5/mo | FreeProperty Free | FreeProperty Free | FreeProperty Free | FreeProperty Free | FreeProperty Free |
![]() | No | $30/mo | $30/moKashoo | $30/moKashoo | $30/moKashoo | $30/moKashoo | $30/moKashoo |
![]() | No | €29/mo | €29/moProfessional | €39/moBusiness | €39/moBusiness | €39/moBusiness | €39/moBusiness |
![]() | Yes | $15/mo | $15/moSmarter | $15/moSmarter | FreeStarter | FreeStarter | FreeStarter |
![]() | Yes | $59/mo | FreeDesktop Edition | $59/moCloud Edition | $59/moCloud Edition | $59/moCloud Edition | $59/moCloud Edition |
![]() | No | SEK 319/mo | SEK 319/moBasic | SEK 319/moBasic | SEK 319/moBasic | SEK 319/moBasic | SEK 319/moBasic |
![]() | Yes | €9/mo | FreeHolvi Flex | €9/moHolvi Lite | €9/moHolvi Lite | €9/moHolvi Lite | €9/moHolvi Lite |
![]() | Yes | £27/mo | FreeCrunch Free | FreeCrunch Free | FreeCrunch Free | FreeCrunch Free | FreeCrunch Free |
![]() | No | $129/mo | $129/moPro Accounting | $183/moPremium Accounting | $271/moQuantum Accounting | $271/moQuantum Accounting | $129/moPro Accounting |
![]() | No | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales |
![]() | No | £14/mo | £14/moStarter | £28/moBusiness | £28/moBusiness | £28/moBusiness | £28/moBusiness |
![]() | Yes | $10/mo | FreeFree | $20/moProfessional | $20/moProfessional | $30/moEnterprise | FreeFree |
![]() | No | €10/mo | €10/moSolo | €59/moPremium | €10/moSolo | €10/moSolo | €10/moSolo |
![]() | No | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales | Contact sales |
![]() | Yes | Free only | FreeFree (open source) | FreeFree (open source) | FreeFree (open source) | FreeFree (open source) | FreeFree (open source) |
![]() | No | $199/mo | $199/moBookkeeping Light | $199/moBookkeeping Light | $199/moBookkeeping Light | $199/moBookkeeping Light | $199/moBookkeeping Light |
![]() | No | $20/mo | $20/moAccountEdge Pro | $30/moNetwork Edition | $30/moNetwork Edition | $30/moNetwork Edition | $30/moNetwork Edition |
![]() | Yes | $19/mo | FreeStarter | $19/moPro | $19/moPro | $19/moPro | $19/moPro |
Before add-ons and usage charges. Each cost opens that tool's pricing calculator for the team size.












































